$ 1 0.000005 10.20027730826997 57 5 50 5e-11
a 0 -144 128 -144 8 15 0 1000000 0.3357168601723524 0.33567695780544804 100000
174 -256 -64 -224 16 1 850 0.5198 Resistance
r 432 -48 432 0 0 2000
r 208 32 208 -176 0 10000
r 240 -224 288 -224 0 1000
O 432 -112 480 -112 1 1
a 256 -160 336 -160 8 15 0 1000000 3.509780573676919 3.5097633095673557 100000
R -160 64 -160 96 0 0 40 0 0 0 0.5
R -208 -256 -208 -320 0 0 40 5 0 0 0.5
w 0 -16 0 32 0
w 304 -224 288 -224 0
w 432 -112 432 -48 0
r -256 -240 -256 -192 0 5100
r -160 -16 -160 32 0 18
r -160 -240 -160 -192 0 5100
w -240 -256 -208 -256 0
w 368 -224 368 -192 0
w 208 -176 256 -176 0
w 240 -144 256 -144 0
w 368 -192 336 -192 0
w 208 -224 208 -176 0
w 368 -192 368 -160 0
w -208 -256 -160 -256 0
w -160 -256 -160 -240 0
w -240 -256 -256 -256 0
w -256 -256 -256 -240 0
w -256 -176 -256 -192 0
w -256 -176 -256 -160 0
w -80 -160 -112 -160 0
r 432 -256 432 -208 0 100
174 -160 -96 -128 -48 1 100 0.9950000000000001 Resistance
w -160 32 -160 64 0
p -256 -160 -112 -160 1 0 1 0
w -160 -32 -160 -16 0
w -160 32 -256 32 0
w -256 -96 -224 -96 0
w -160 -176 -160 -160 0
r -80 -160 0 -160 0 10000
r -80 -128 0 -128 0 10000
r 32 -208 96 -208 0 100000
r 0 -80 0 -16 0 100000
w 32 -208 0 -208 0
w 0 -208 0 -160 0
w 128 -208 128 -144 0
w 128 -208 96 -208 0
w 0 32 -80 32 0
w 0 32 80 32 0
w 0 -128 0 -80 0
w -256 -96 -256 -128 0
w -112 -64 -128 -64 0
w -80 -128 -256 -128 0
w -160 -192 -160 -176 0
p 128 -144 128 0 1 0 1 0
w 128 0 128 32 0
w -160 -160 -160 -96 0
w -112 -64 -112 -160 0
w -256 -160 -256 -128 0
t 400 -160 432 -160 0 1 -8.971272376064348 0.619789741414217 100 default
R 432 -256 432 -304 0 0 40 15 0 0 0.5
w 432 -208 432 -176 0
174 304 -224 368 -192 1 100000 0.0545 Resistance
r 368 -48 368 0 0 10000
w 368 -96 368 -48 0
w 368 -160 368 -96 0
w 336 -160 368 -160 0
w 368 -160 400 -160 0
w 240 -224 208 -224 0
w 128 32 208 32 0
w 432 -144 432 -112 0
w 336 32 208 32 0
w 432 32 368 32 0
w 368 0 368 32 0
w 432 0 432 32 0
w -224 -16 -224 -96 0
w 128 -144 240 -144 0
w 128 32 80 32 0
p -112 32 -112 -64 1 0 1 0
p -80 32 -80 -128 1 0 1 0
w -80 32 -112 32 0
w -112 32 -160 32 0
w 368 32 336 32 0
